Known issues
Seat engine problems by mileage
Known problems of the Seat engines covered so far, with the models they are fitted to. Each engine page has the symptoms, fault codes, tests and fixes. More engines are added over time.
VW Group 1.9 TDI PD (Pumpe-Düse)
Diesel · 1998–2010Seat models: Leon I and II, Ibiza, Cordoba, Toledo, Altea, Alhambra
| Problem | Typical mileage |
|---|---|
| Big-end bearing failure (BXE and other 105 hp versions) high severity | 150,000–280,000 km 95,000–175,000 miles |
| Camshaft and rocker roller wear medium severity | 150,000–300,000 km 95,000–185,000 miles |
| Injector wiring loom under the cam cover medium severity | 150,000–300,000 km 95,000–185,000 miles |
| Sticking turbo vanes and limp mode medium severity | 120,000–250,000 km 75,000–155,000 miles |
| Air mass meter (MAF) reading low low severity | 100,000–250,000 km 60,000–155,000 miles |
VW Group 2.0 TDI common rail (EA189)
Diesel · 2008–2015Seat models: Leon II, Altea, Alhambra, Exeo
| Problem | Typical mileage |
|---|---|
| Intake manifold flap fault (P2015) low severity | 100,000–200,000 km 60,000–125,000 miles |
| High-pressure pump failure (Bosch CP4.1) high severity | 100,000–250,000 km 60,000–155,000 miles |
| EGR valve and EGR cooler medium severity | 120,000–220,000 km 75,000–135,000 miles |
| Blocked particulate filter (DPF) medium severity | 80,000–200,000 km 50,000–125,000 miles |
| Injector wear and leakage medium severity | 150,000–300,000 km 95,000–185,000 miles |
VW Group 1.6 TDI common rail (EA189)
Diesel · 2009–2015Seat models: Ibiza, Leon II, Altea, Toledo
| Problem | Typical mileage |
|---|---|
| Leaking or worn injectors medium severity | 120,000–250,000 km 75,000–155,000 miles |
| EGR valve sticking medium severity | 100,000–200,000 km 60,000–125,000 miles |
| Particulate filter clogging in town use medium severity | 60,000–180,000 km 35,000–110,000 miles |
| Dual-mass flywheel wear medium severity | 120,000–220,000 km 75,000–135,000 miles |
VW Group 1.2 and 1.4 TSI (EA111, timing chain)
Petrol · 2006–2015Seat models: Ibiza, Leon II, Altea, Toledo
| Problem | Typical mileage |
|---|---|
| Timing chain stretch and tensioner high severity | 60,000–160,000 km 35,000–100,000 miles |
| Cracked pistons on the high-output 1.4 TSI high severity | 80,000–180,000 km 50,000–110,000 miles |
| Turbo wastegate rattle (1.4 TSI 122–125 hp) low severity | 80,000–180,000 km 50,000–110,000 miles |
VW Group 1.8 and 2.0 TSI/TFSI (EA888, generations 1 and 2)
Petrol · 2007–2013Seat models: Leon II 1.8 TSI, Altea, Exeo
| Problem | Typical mileage |
|---|---|
| High oil consumption (piston rings) high severity | 60,000–160,000 km 35,000–100,000 miles |
| Timing chain tensioner failure and chain jump high severity | 60,000–180,000 km 35,000–110,000 miles |
| Crankcase breather (PCV) valve failure medium severity | 60,000–160,000 km 35,000–100,000 miles |
| Carbon build-up on the intake valves medium severity | 80,000–160,000 km 50,000–100,000 miles |
Real Seat repair cases
Browse Seat casesReviewed cases from colleagues: complaint, measurements, tests and the repair that fixed it.